КОД | Номенклатура услуги | Наименование | Цена в рублях |
Прием специалистов | |||
11 | В01.063.001 | Прием врача-ортодонта первичный | 450 |
12 | В01.063.002 | Прием врача-ортодонта повторный | 250 |
13 | В01.064.001 | Прием врача-стоматолога общей практики первичный | 450 |
14 | В01.064.002 | Прием врача-стоматолога общей практики повторный | 250 |
15 | В01.064.003 | Прием врача-стоматолога детского первичный | 450 |
16 | В01.064.004 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 250 |
17 | В01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 450 |
18 | В01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
19 | В01.066.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 450 |
20 | В01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
21 | В01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 450 |
22 | В01.067.002 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
Диагностика | |||
23 | А06.07.010 | Радиовизиография зуба | 250 |
24 | А06.07.004 | Ортопантомография ОПТГ | 650 |
25 | А06.07.006 | Телерентгенография лицевого отдела черепа- ТРГ (одна проекция) | 550 |
26 | А06.07.008 | Рентгенография челюсти (зонограмма) | 350 |
27 | A06.03.002.004.001 | Компьютерная томография одного сегмента челюсти, 1-2 зуба (5х5) | 900 |
28 | A06.03.002.004.002 | Компьютерная томография одного сегмента ½ челюсти (6х8) | 1 600 |
29 | A06.03.002.004.003 | Компьютерная томография двух сегментов челюстей с ВЧП (8х8) | 2 200 |
30 | A06.03.002.004.004 | Компьютерная томография четырех сегментов челюстей с ВЧП (8х15) | 3 000 |
31 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного суставов (зонограмма) | 1 200 |
32 | A06.04.015 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2 000 |
33 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (8х8) | 2 000 |
34 | А06.08.007.001 | Компьютерная томография верхнечелюстных пазух (6Х8) | 1 000 |
35 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений челюсти / суставов | 400 |
36 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерной томографии в области 1-2 зубов (имплантантов) одного сегмента челюсти | 300 |
37 | А06.30.002.002 | Описание и интерпретация компьютерной томографии височнонижнечелюстных суставов | 600 |
38 | А06.30.002.003 | Описание и интерпретация компьютерной томографии всех придаточных пазух носа | 600 |
39 | А06.30.002.004 | Описание и интерпретация компьютерной томографии верхнечелюстных пазух | 300 |
40 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 300 |
41 | А02.07.010.001 | 3D-диагностика для планирования ортодонтического лечения элайнерами | 20 000 |
42 | А02.07.012 | Электромиография | 3 000 |
43 | А03.07.002 | Транслюминистентная стомаскопия 1 зуба аппаратом Diagnocam | 100 |
44 | A08.07.001 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 450 |
45 | A08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 850 |
46 | А11.07.001 | Биопсия слизистых полости рта / забор материала для бактериологического исследования | 100 |
47 | А11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 200 |
48 | А11.05.002 | Забор крови | 200 |
Анестезия, инъекции, лекарственная терапия | |||
49 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
50 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
51 | B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 300 |
52 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия / Блокада | 350 |
53 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (PRP-терапия) | 2 500 |
54 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
55 | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
56 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
57 | А.11.02.002 | Внутримышечное/подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
Терапевтическая стоматология | |||
Восстановление постоянного зуба пломбой | |||
101 | А16.07.082 | Сошлифовывание (снятие) твердых тканей зуба, пломбы | 200 |
102 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пломбы) | 200 |
103 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой временной | 350 |
104 | А16.07.002.002 | Восстановление постоянного зуба пломбой из цемента | 550 |
105 | А16.07.002.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой химического отверждения, разрушенного по 1, 5, 6 классу | 1 200 |
106 | А16.07.002.004 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 1, 5, 6 классу | 1 650 |
107 | А16.07.002.005 | Восстановление постоянного зуба пломбой химического отверждения, разрушенного по 2, 3, 4 классу | 1 300 |
108 | А16.07.002.006 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 2, 3, 4 классу | 1 850 |
109 | А16.07.002.007 | Восстановление постоянного зуба после эндодонтического лечения пломбой химического отверждения, разрушенного менее 50% | 1 400 |
110 | А16.07.002.008 | Восстановление постоянного зуба после эндодонтического лечения пломбой светового отверждения, разрушенного менее 50% | 2 000 |
111 | А16.07.002.009 | Восстановление постоянного зуба пломбой химического отверждения, разрушенного более 50% / две и более пломб | 1 500 |
112 | А16.07.002.010 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного более 50% / две и более пломб | 2 300 |
113 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой при некариозных поражениях (скол, эрозия, клиновидный дефект, трепанация коронки, диастема) | 1 200 |
114 | А16.07.031.001 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием парапульпарных штифтов | 2 000 |
115 | А16.07.031.005 | Дополнительно установка парапульпарного штифта | 200 |
116 | А16.07.031.002 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных стальных штифтов | 2 600 |
117 | А16.07.031.006 | Дополнительно установка анкерного стального штифта | 350 |
118 | А16.07.031.003 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных титановых штифтов | 2 900 |
119 | А16.07.031.007 | Дополнительно установка анкерного титанового штифта | 650 |
120 | А16.07.031.004 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконного или углеродного штифта | 3 000 |
121 | А16.07.031.008 | Дополнительная установка стекловолоконного штифта | 750 |
122 | A16.07.032 | Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном титановом штифте | 2 500 |
123 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой композитной | 2 200 |
124 | А16.07.057 | Запечатывание фессуры / пятна герметиком | 800 |
125 | А16.07.083 | Восстановление дефекта зубного ряда искусственным зубом на стекловолокне/балке | 6 000 |
Эндодонтическое лечение | |||
126 | А16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба | 250 |
127 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с введение лекарственного вещества (1 канал) | 250 |
128 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с вложением гидроокиси кальция (1 канал) | 300 |
129 | A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке (1 канал) | 200 |
130 | А22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела, штифта (1 канал) | 300 |
131 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 350 |
132 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей (1 канал) | 500 |
133 | A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба термофилом , термопластифицированной гутаперчей (1 канал) | 1 200 |
134 | A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 350 |
Лечение молочных зубов | |||
135 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой временной | 350 |
136 | А16.07.002.011 | Восстановление молочного зуба пломбой из цемента | 450 |
137 | А16.07.002.012 | Восстановление молочного зуба пломбой химического отверждения | 1 000 |
138 | А16.07.002.013 | Восстановление молочного зуба пломбой светового отверждения | 1 450 |
139 | А16.07.002.014 | Восстановление молочного зуба пломбой химического отверждения после эндодонтического лечения | 1 300 |
140 | А16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения | 1 650 |
141 | А.16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой детской стальной | 1 800 |
142 | А16.07.009.002 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочного зуба | 100 |
143 | A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с введение лекарственного вещества в молочном зубе (1 канал) | 100 |
144 | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой (1 канал) | 200 |
Профилактика, гигиена, пародонтология | |||
146 | А14.07.003 | Обучение гигиене полости рта (контролируемая чистка зубов) | 200 |
147 | A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуба) | 250 |
148 | А11.07.012.001 | Фторирование твердых тканей зуба фторлаком (1 зуб) | 200 |
149 | А11.07.012.002 | Профилактическая аппликация фторсодержащим гелем (зубов одной челюсти) | 300 |
150 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов одной челюсти: снятие над- и поддесневых отложений зубного камня, пигментированного налета ультразвуком, пастами, мед.обработка | 1 100 |
151 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом с Аэр- Флоу, одной челюсти: снятие над- и поддесневых отложений зубного камня, пигментированного налета ультразвуком и Аэр-Флоу | 1 600 |
152 | A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов одной челюсти у детей и мед.обработка | 800 |
153 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов аппаратом Вектор (2-6) | 300 |
154 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба с мед.обработкой | 150 |
155 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба с мед.обработкой | 150 |
156 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 200 |
157 | A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 300 |
158 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 150 |
159 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен аппаратом Оптодан | 150 |
160 | A22.07.008.001 | Воздействие лазерным излучением на зубодесневые карманы или патологические очаги слизистой, аппаратом Пикасо (2-6) | 500 |
161 | А22.07.010 | Фотодинамическая терапия десен 1 сеанс | 1 200 |
162 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (2-6) | 300 |
163 | А11.07.010.001 | Лечение патологических изменений на слизистой: мед.обработка, аппликация лекарственных веществ | 200 |
164 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (зубов одной челюсти) | 5 000 |
165 | А16.07.019.001 | Починка шины, ретенера | 1 000 |
166 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной шины при вывихе (подвывихе) зуба | 2 700 |
167 | А15.07.001.001 | Снятие иммобилизирующей шины / ретенера | 1 000 |
Отбеливание | |||
168 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «ZOOM» | 15 000 |
169 | A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «Amazing White» | 8 000 |
170 | A16.07.050.003 | Отбеливание зубов капповое домашнее (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор), «Discus Dental» | 9 000 |
171 | A16.07.050.004 | Отбеливание зубов капповое домашнее, «Amazing White» (включает стоимость капп) | 7 000 |
172 | A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание невитальных зубов, внутрикоронковое (1 зуб) | 1 200 |
173 | А16.07.050.006 | Отбеливающие пластинки(полоски) | 4 000 |
174 | А16.07.021.002 | Изготовление каппы (включен оттиск зубов) | 3 700 |
175 | Установка скайса из Циркония / Сваровски | 1 100 | |
176 | Установка скайса из золота | 3 800 | |
177 | Установка скайса с брилиантом | 7 700 | |
Хирургическая стоматология | |||
Удаление зуба | |||
201 | A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 450 |
202 | A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного подвижного зуба | 550 |
203 | A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое | 900 |
204 | A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 1 100 |
205 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 700 |
206 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости, наложением швов | 2 600 |
207 | A16.07.059 | Гемисекция зуба / удаление фрактуры | 500 |
Имплантация | |||
208 | A16.07.054.001 | Операция установки имплантата системы «Otmedical» с формирователем десны | 24 000 |
209 | A16.07.054.002 | Операция установки имплантата системы «Otmedical» без формирователя десны | 22 000 |
210 | A16.07.054.003 | Операция установки имплантата системы «Implantium», «SuperLine» с формирователем десны | 22 000 |
211 | A16.07.054.004 | Операция установки имплантата системы «Implantium», «SuperLine» без формирователя десны | 20 000 |
212 | A16.07.054.005 | Операция установки имплантата системы «Ankylos» с формирователем десны | 26 000 |
213 | A16.07.054.006 | Операция установки имплантата системы «Ankylos» без формирователя десны | 24 000 |
214 | A16.07.054.007 | Операция установки имплантата системы «Straumann» с формирователем десны | 37 000 |
215 | A16.07.054.008 | Операция установки имплантата системы «Straumann» без формирователя десны | 34 000 |
216 | A16.07.054.009 | Операция установки временного имплантата или мини-имплантата | 14 000 |
217 | А16.30.026.001 | Операция удаление имплантата простое | 700 |
218 | А16.30.026.002 | Операция удаление имплантата с остеотомией | 2 000 |
Операции | |||
219 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 600 |
220 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкоснечного очага воспаления | 500 |
221 | А16.07.014 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 250 |
222 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 650 |
223 | A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти для создания костного окна при фиксации брекетов | 800 |
224 | A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 900 |
225 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 2 200 |
226 | A16.07.016.001 | Цистэктомия челюсти | 2 400 |
227 | A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия мягких тканей полости рта | 900 |
228 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба | 200 |
229 | A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 300 |
230 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 200 |
231 | A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-6 зубов | 1 100 |
232 | A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с применением свободно-соединительно-тканного трансплантата в области 1-2 зубов | 6 500 |
233 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 200 |
234 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 200 |
235 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 500 |
236 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 2 700 |
237 | A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка - удаление экзостоза | 1 100 |
238 | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (расщепление альвеолярного отростка), (без материалов) | 7 000 |
239 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (без материалов) | 9 000 |
240 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (без материалов) | 9 000 |
241 | A16.07.041.002 | Применением биодеградируемых материалов (Коллапан, Пародонкол) при костной пластике | 900 |
242 | A16.07.041.003 | Применением биодеградируемых материалов 0,5 гр. (Биоос, Эзи-графт, Остеон, Апатос) при костной пластике или синус-лифтинге | 10 000 |
243 | A16.07.041.004 | Применение биорезорбируемой мембраны (Геносс) при синус-лифтинге | 13 000 |
244 | A16.07.041.005 | Применение биорезорбируемой мембраны (Эволюшн) при костной пластике | 15 000 |
245 | A16.07.041.006 | Применение нерезорбируемой титановой мембраны (Вифи-Мич) при костной пластике | 16 000 |
246 | A16.07.041.007 | Забор и применение костной стружки при костной пластике или синус-лифтинге | 8 000 |
247 | A16.07.041.008 | Забор и применение костного трансплантанта, или СП-блока при костной пластике | 18 000 |
248 | A16.07.066 | Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 2 800 |
249 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 800 |
Перевязки / повязки при заболеваниях ЧЛО | |||
250 | А15.07.002 | Наложение повязки (шва) при операциях на органах полости рта | 300 |
251 | А15.07.002.001 | Наложение повязки с биологической мембраной при операциях на органах полости рта | 1 300 |
252 | А15.07.002.002 | Перевязка (снятие швов) после оперативных вмешательств | 200 |
253 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки (шины) при вывихах (подвывихах) зубов | 2 500 |
254 | А15.07.001.001 | Снятие иммобилизирующей повязки (шины) | 1 000 |
255 | А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 500 |
Ортодонтия | |||
301 | А23.07.001.001 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 700 |
302 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
303 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
304 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 200 |
305 | А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: коронка ортодонтическая стальная | 1 800 |
306 | А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: кольцо ортодонтическое | 800 |
307 | А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией на кольцах или коронках | 8 000 |
308 | А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 4 400 |
309 | А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с плоскостью, пластинка с ограничительными звеньями (защитой) для языка | 4 000 |
310 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с искусственным зубом | 3 300 |
311 | А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка расширяющая с искусственным зубом | 5 000 |
312 | А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер, миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 5 000 |
313 | А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа пластмассовая | 4 000 |
314 | А23.07.002.001 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата: линейный перелом / приварка кламмера / перебазировка | 1 500 |
315 | А23.07.002.002 | Ремонт несъемного ортодонтического аппарата (брекета) | 500 |
316 | А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: металлической (фиксация на одну челюсть) | 10 000 |
317 | А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: керамической, сапфировой (фиксация на одну челюсть) | 20 000 |
318 | А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: самолигирующей металлической Damon Q (фиксация на одну челюсть) | 24 000 |
319 | А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы: самолигирующей керамической Damon Clear (фиксация на одну челюсть) | 36 000 |
320 | А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы: дополнительная фиксация брекета, трубки, замка, лингвальной кнопки для лигатурной брекет-системы | 1 000 |
321 | А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: дополнительная фиксация брекета, трубки, замка, лингвальной кнопки для самолигирующей брекет-системы | 2 000 |
322 | А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: замена дуги | 1 700 |
323 | А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: фиксация или замена лигатуры, колец эластичных, эластичной цепочки (1 единица) | 100 |
324 | А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Флексилайнер до 5 флексов на одну челюсть | 20 000 |
325 | А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Флексилайнер от 6 до 16 флексов на одну челюсть | 90 000 |
326 | А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Флексилайнер от 17 и без ограничения на одну челюсть | 110 000 |
327 | А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление несъемным ретенером зубов одной челюсти | 5 000 |
328 | А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление: починка ретенера | 1 000 |
329 | А16.07.018.003 | Ортодонтическое скрепление съемным удерживающим аппаратом (каппы) на одну челюсть | 3 000 |
330 | А16.07.018.004 | Снятие брекет-системы, ретенера | 1 000 |
Ортопедическая стоматология | |||
401 | А23.07.001.001 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 700 |
402 | А23.07.001.002 | Снятие оттиска силиконового с одной челюсти | 1 500 |
403 | A02.07.006 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта, результата воскового моделирования (воскапа), планирования эстетики и функции зубов одной челюсти | 1 000 |
404 | А02.07.006.001 | Воскап 1 зуба | 150 |
405 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
406 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
407 | A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 450 |
408 | A16.07.049.002 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 100 |
409 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций (каппы, шины) | 5 000 |
410 | А16.07.021.001 | Изготовление защитной каппы на 1 челюсть | 3 000 |
411 | А23.07.003 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 600 |
412 | А23.07.004 | Изготовление хирургического шаблона | 1 700 |
413 | Стоимость веса сплава на основе серебра | 2 200 | |
414 | Стоимость веса сплава на основе золота и платины | 4 000 | |
Восстановление зуба | |||
415 | A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 200 |
416 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из керамики Имакс или диоксид циркония | 14 000 |
417 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной из пластмассы | 700 |
418 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба, полукоронкой, накладкой/вкладкой временной из композита | 2 200 |
419 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной из композита, фрезерованной CAD-CAM | 2 500 |
420 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (никель-хром или драгметалл) | 3 000 |
421 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной из металлокерамики | 7 000 |
422 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельно-керамической | 15 000 |
423 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония | 17 500 |
424 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной из керамики на диоксид цирконии | 18 500 |
425 | A16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (никель-хром или драгметалл) | 2 800 |
426 | A16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 7 500 |
427 | A16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием циркониевой культевой вкладки | 11 000 |
428 | A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 900 |
429 | А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Implantium», «SuperLine» с изготовлением ключа - переноса | 10 000 |
430 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Otmedical» с изготовлением ключа - переноса | 10 000 |
431 | А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Ankylos» с изготовлением ключа - переноса | 12 000 |
432 | А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Straumann» с изготовлением ключа - переноса | 16 000 |
433 | А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантанта временного абатмента | 4 500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъмными протезами | |||
434 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из пластмассы (промежуточная часть, 1 единица) | 700 |
435 | А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из композита (промежуточная часть, 1 единица) | 2 200 |
436 | А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом из композита фрезерованным CAD-CAM (промежуточная часть, 1 ед.) | 2 500 |
437 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из металла (промежуточная часть из никель-хрома или драгметалла, 1 единица) | 3 000 |
438 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из металлокерамики (промежуточная часть, 1 единица) | 7 000 |
439 | А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из керамики (промежуточная часть, 1 единица) | 15 000 |
440 | А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из диоксид циркония (промежуточная часть, 1 единица) | 17 500 |
441 | А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из керамики на диоксид цирконии (промежуточная часть, 1 ед.) | 18 500 |
442 | А.16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металла | 3 000 |
443 | А.16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики | 7 000 |
Съемные протезы | |||
444 | A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1-3 искусственных зуба) | 4 500 |
445 | A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (4-12 искусственных зуба) | 7 000 |
446 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом | 7 500 |
447 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом с армированием | 8 000 |
448 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным протезом из термопластмассы (Ацетал) | 15 000 |
449 | A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным металлическим (никель-хром или драгметалл) протезом с кламмерной фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 18 000 |
450 | A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным металлическим (никель-хром или драгметалл) протезом с кламмерной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 25 500 |
451 | A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой, телескопической фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 24 000 |
452 | A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой, телескопической или балочной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 32 500 |
453 | A16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 17 000 |
454 | A16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 25 000 |
455 | A16.07.036.007 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с замковой фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 24 000 |
456 | A16.07.036.008 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с замковой или балочной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 30 000 |
457 | A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (одно звено) | 400 |
458 | A16.07.034 | Изготовление полного съемного протеза с балочной фиксацией | 34 000 |
459 | А23.07.005.001 | Ремонт съемного протеза: линейный перелом / приварка зуба / приварка кламмера | 1 500 |
460 | А23.07.005.002 | Ремонт съемного протеза: замена матрицы / перебазировка | 1 000 |
461 | А23.07.005.003 | Коррекция съемного протеза | 500 |
Физиотерапевтические услуги | |||
501 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта | 150 |
502 | А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта (Милта) | 150 |
