Номенклатура услуги | Наименование | Цена в рублях | |
Прием специалистов, диагностика | |||
В01.063.001 | Прием врача-ортодонта первичный | 400 | |
В01.063.002 | Прием врача-ортодонта повторный | 200 | |
В01.064.001 | Прием врача-стоматолога общей практики первичный | 400 | |
В01.064.002 | Прием врача-стоматолога общей практики повторный | 200 | |
В01.064.003 | Прием врача-стоматолога детского первичный | 400 | |
В01.064.004 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 200 | |
В01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 | |
В01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 | |
В01.066.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 | |
В01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 | |
В01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 | |
В01.067.002 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 | |
А06.07.010 | Радиовизиография зуба | 200 | |
А06.07.001 | Рентгенография челюсти (верхней или нижней) | 300 | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 600 | |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей (ТРГ), одна проекция | 500 | |
А06.07.008 | Рентгенография челюсти в боковой проекции | 300 | |
A06.03.002.004.001 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа сегмент 1-2 зубов (5Х5) | 800 | |
A06.03.002.004.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа сегмент ½ одной челюсти (6Х8) | 1600 | |
A06.03.002.004.003 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа сегмент одной челюсти (8Х8) | 2000 | |
A06.03.002.004.004 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа сегмент двух челюстей (8Х15) | 3000 | |
A06.03.002.004.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа, вся ЧЛО (13Х15) | 4000 | |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 600 | |
A06.04.015 | Томография височно-нижнечелюстных суставов | 2000 | |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2000 | |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100 | |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 200 | |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 300 | |
А02.07.012 | Электромиография | 3000 | |
A05.07.001 | Электроодонтометрия (1 зуб) | 50 | |
А03.07.002 | Транслюминистентная стомаскопия 1 зуба аппаратом Diagnocam | 100 | |
A08.07.001 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 400 | |
A08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 800 | |
А09.07.004 | Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 700 | |
А111.07.001 | Биопсия слизистых полости рта / забор материала для бактериологического исследования | 100 | |
А11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 200 | |
Анестезия, инъекции, лекарственная терапия | |||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300 | |
B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 250 | |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 | |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (PRP-терапия) | 2000 | |
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 | |
А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 100 | |
Лечение зубов, десен, слизистой полости рта | |||
Восстановление зуба пломбой | |||
А16.07.082 | Сошлифовывание (снятие) твердых тканей зуба, пломбы | 200 | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пломбы) | 200 | |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой временной | 300 | |
А16.07.002.002 | Восстановление постоянного зуба пломбой из цемента | 500 | |
А16.07.002.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой химического отверждения, разрушенного по 1, 5, 6 классу | 1100 | |
А16.07.002.004 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 1, 5, 6 классу | 1500 | |
А16.07.002.005 | Восстановление постоянного зуба пломбой химического отверждения, разрушенного по 2, 3, 4 классу | 1200 | |
А16.07.002.006 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 2, 3, 4 классу | 1700 | |
А16.07.002.007 | Восстановление постоянного зуба после эндодонтического лечения пломбой химического отверждения, разрушенного менее 50% | 1300 | |
А16.07.002.008 | Восстановление постоянного зуба после эндодонтического лечения пломбой светового отверждения, разрушенного менее 50% | 1900 | |
А16.07.002.009 | Восстановление постоянного зуба пломбой химического отверждения, разрушенного более 50% / две и более пломб | 1500 | |
А16.07.002.010 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного более 50% / две и более пломб | 2100 | |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой при некариозных поражениях (скол, эрозия, клиновидный дефект, трепанация коронки, диастема) | 1100 | |
А16.07.031.001 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием парапульпарных штифтов | 1900 | |
А16.07.031.002 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных стальных штифтов | 2400 | |
А16.07.031.003 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных титановых штифтов | 2700 | |
А16.07.031.004 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконного или углеродного штифта | 2800 | |
A16.07.032 | Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном титановом штифте | 2300 | |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой композитной | 2000 | |
А16.07.057 | Запечатывание фессуры / пятна герметиком | 800 | |
А16.07.083 | Восстановление дефекта зубного ряда искусственным зубом на стекловолокне/балке | 5600 | |
Эндодонтическое лечение | |||
А16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба | 220 | |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с введение лекарственного вещества (1 канал) | 200 | |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с вложением гидроокиси кальция (1 канал) | 250 | |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке (1 канал) | 200 | |
А22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела, штифта (1 канал) | 300 | |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 330 | |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей (1 канал) | 450 | |
A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба термофилом , термопластифицированной гутаперчей (1 канал) | 1100 | |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 300 | |
Лечение молочных зубов | |||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой временной | 300 | |
А16.07.002.011 | Восстановление молочного зуба пломбой из цемента | 400 | |
А16.07.002.012 | Восстановление молочного зуба пломбой химического отверждения | 900 | |
А16.07.002.013 | Восстановление молочного зуба пломбой светового отверждения | 1300 | |
А16.07.002.014 | Восстановление молочного зуба пломбой химического отверждения после эндодонтического лечения | 1200 | |
А16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения | 1500 | |
А.16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой детской стальной | 1700 | |
А16.07.009.002 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочного зуба | 100 | |
A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с введение лекарственного вещества в молочном зубе (1 канал) | 50 | |
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой (1 канал) | 150 | |
Профилактика, гигиена, пародонтология | |||
А14.07.003 | Обучение гигиене полости рта (контролируемая чистка зубов) | 200 | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуба) | 250 | |
А11.07.012.001 | Фторирование твердых тканей зуба фторлаком (1 зуб) | 200 | |
А11.07.012.002 | Профилактическая аппликация фторсодержащим гелем (зубов одной челюсти) | 300 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов одной челюсти: снятие над- и поддесневых отложений зубного камня, пигментированного налета ультразвуком, пастами, мед.обработка | 1000 | |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом с Аэр- Флоу, одной челюсти: снятие над- и поддесневых отложений зубного камня, пигментированного налета ультразвуком и Аэр-Флоу | 1500 | |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов одной челюсти у детей и мед.обработка | 700 | |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов аппаратом Вектор (2-6) | 300 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба с мед.обработкой | 150 | |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба с мед.обработкой | 130 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 170 | |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 300 | |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 150 | |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен аппаратом Оптодан | 100 | |
A22.07.008.001 | Воздействие лазерным излучением на зубодесневые карманы или патологические очаги слизистой, аппаратом Пикасо (2-6) | 500 | |
А22.07.010 | Фотодинамическая терапия десен 1 сеанс | 1100 | |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (2-6) | 300 | |
А11.07.010.001 | Лечение патологических изменений на слизистой: мед.обработка, аппликация лекарственных веществ | 200 | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (зубов одной челюсти) | 4900 | |
А16.07.019.001 | Починка шины, ретенера | 900 | |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной шины при вывихе (подвывихе) зуба | 2500 | |
А15.07.001.001 | Снятие шины / ретенера | 500 | |
Отбеливание | |||
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «ZOOM» | 15000 | |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «Amazing White» | 7000 | |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор), «Discus Dental» | 9000 | |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее, отбеливающие пластинки, «Amazing White» | 4000 | |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание невитальных зубов, внутрикоронковое (1 зуб) | 1200 | |
Хирургия | |||
Удаление зуба | |||
A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 400 | |
A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного подвижного зуба | 500 | |
A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое | 800 | |
A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 1000 | |
A16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1500 | |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости, наложением швов | 2300 | |
A16.07.059 | Гемисекция зуба / удаление фрактуры | 500 | |
Имплантация | |||
A16.07.054.001 | Операция установки имплантата системы «Otmedical» с формирователем десны | 24000 | |
A16.07.054.002 | Операция установки имплантата системы «Otmedical» без формирователя десны | 22000 | |
A16.07.054.003 | Операция установки имплантата системы «Implantium», «SuperLine» с формирователем десны | 20000 | |
A16.07.054.004 | Операция установки имплантата системы «Implantium», «SuperLine» без формирователя десны | 18000 | |
A16.07.054.005 | Операция установки имплантата системы «Ankylos» с формирователем десны | 26000 | |
A16.07.054.006 | Операция установки имплантата системы «Ankylos» без формирователя десны | 24000 | |
A16.07.054.007 | Операция установки имплантата системы «Straumann» с формирователем десны | 36000 | |
A16.07.054.008 | Операция установки имплантата системы «Straumann» без формирователя десны | 33000 | |
A16.07.054.009 | Операция установки временного имплантата или мини-имплантата | 14000 | |
А16.30.026.001 | Операция удаление имплантата простое | 500 | |
А16.30.026.002 | Операция удаление имплантата с остеотомией | 2000 | |
Операции | |||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 550 | |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкоснечного очага воспаления | 450 | |
А16.07.014 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 200 | |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 | |
A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти для создания костного окна при фиксации брекетов | 700 | |
A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 800 | |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 2000 | |
A16.07.016.001 | Цистэктомия челюсти | 2200 | |
A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия мягких тканей полости рта | 800 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба | 170 | |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 300 | |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 200 | |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-6 зубов | 1000 | |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии с применением свободно-соединительно-тканного трансплантата в области 1-2 зубов | 6000 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1200 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1200 | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 2500 | |
A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 1000 | |
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (расщепление альвеолярного отростка), (без материалов) | 6000 | |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый / костная пластика (без материалов) | 8000 | |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый / костная пластика (без материалов) | 4000 | |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Коллапан, Пародонкол) | 700 | |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 0,5 гр. (Биоос, Эзи-графт, Остеон, Апатос) | 8000 | |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0,5-1 гр), мембраны, забором костного блока или стружки | 25000 | |
A16.07.066 | Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 2500 | |
А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 800 | |
Перевязки / повязки при заболеваниях ЧЛО | |||
А15.07.002 | Наложение повязки (шва) при операциях на органах полости рта | 250 | |
А15.07.002.001 | Наложение повязки с биологической мембраной при операциях на органах полости рта | 1200 | |
А15.07.002.002 | Перевязка (снятие швов) после оперативных вмешательств | 200 | |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки (шины) при вывихах (подвывихах) зубов | 2500 | |
А15.07.001.001 | Снятие иммобилизационной повязки (шины) | 500 | |
А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 500 | |
Ортодонтия | |||
А23.07.001.001 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 650 | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 | |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 | |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 200 | |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: коронка ортодонтическая стальная | 1700 | |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: кольцо ортодонтическое | 800 | |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией на кольцах или коронках | 8000 | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 4000 | |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с плоскостью, пластинка с ограничительными звеньями (защитой) для языка | 3700 | |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с искусственным зубом | 3000 | |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка расширяющая с искусственным зубом | 4500 | |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер, миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 5000 | |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа пластмассовая | 3500 | |
А23.07.002.001 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата: линейный перелом / приварка кламмера / перебазировка | 1000 | |
А23.07.002.002 | Ремонт несъемного ортодонтического аппарата (брекета) | 400 | |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: металлической (фиксация на одну челюсть) | 8800 | |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: керамической, сапфировой (фиксация на одну челюсть) | 19000 | |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: самолигирующей металлической Damon Q (фиксация на одну челюсть) | 22000 | |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы: самолигирующей керамической Damon Clear (фиксация на одну челюсть) | 33000 | |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы: дополнительная фиксация брекета, трубки, замка, лингвальной кнопки для лигатурной брекет-системы | 1000 | |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: дополнительная фиксация брекета, трубки, замка, лингвальной кнопки для самолигирующей брекет-системы | 2000 | |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: замена дуги | 1600 | |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы: фиксация или замена лигатуры, колец эластичных, эластичной цепочки (1 единица) | 100 | |
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление несъемным ретенером зубов одной челюсти | 4900 | |
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление: починка ретенера | 900 | |
А16.07.018.003 | Ортодонтическое скрепление съемным удерживающим аппаратом (каппы) на одну челюсть | 2500 | |
А16.07.018.004 | Снятие брекет-системы, ретенера | 500 | |
Зубопротезирование | |||
А23.07.001.001 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 650 | |
А23.07.001.002 | Снятие оттиска силиконового с одной челюсти | 1400 | |
A02.07.006 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (воскапа), планирования эстетики и функции | 1000 | |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 | |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 | |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 400 | |
A16.07.049.002 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 100 | |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций (каппы, шины) | 3500 | |
А16.07.021.001 | Изготовление защитной каппы на 1 челюсть | 2500 | |
А23.07.003 | Изготовление индивидуальной ложки | 1550 | |
А23.07.004 | Изготовление хирургического шаблона | 1700 | |
Стоимость веса сплава на основе серебра | 2000 | ||
Стоимость веса сплава на основе золота и платины | 3500 | ||
Восстановление зуба | |||
A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 200 | |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из керамики Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 11500 | |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной из пластмассы | 700 | |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой временной из композита | 2100 | |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной CAD-CAM | 2300 | |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (никель-хром или драгметалл) | 2900 | |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной из металлокерамики | 6600 | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельно-керамической | 12000 | |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония | 15800 | |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной из керамики на диоксид цирконии | 16800 | |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (никель-хром или драгметалл) | 2600 | |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 6800 | |
A16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием циркониевой культевой вкладки | 10000 | |
A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 770 | |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Implantium», «SuperLine» с изготовлением ключа - переноса | 9500 | |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Otmedical» с изготовлением ключа - переноса | 10000 | |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Ankylos» с изготовлением ключа - переноса | 12000 | |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантанта «Straumann» с изготовлением ключа - переноса | 16000 | |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантанта временное | 4000 | |
Восстановление целостности зубного ряда несъмными протезами | |||
А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из пластмассы (промежуточная часть, 1 единица) | 700 | |
А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из композита (промежуточная часть, 1 единица) | 2100 | |
А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом из композита фрезерованным CAD-CAM (промежуточная часть, 1 ед.) | 2300 | |
А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из металла (промежуточная часть из никель-хрома или драгметалла, 1 единица) | 2900 | |
А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из металлокерамики (промежуточная часть, 1 единица) | 6600 | |
А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из керамики (промежуточная часть, 1 единица) | 12000 | |
А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из диоксид циркония (промежуточная часть, 1 единица) | 15800 | |
А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из керамики на диоксид цирконии (промежуточная часть, 1 ед.) | 16800 | |
А.16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металла | 2700 | |
А.16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики | 6300 | |
Съемные протезы | |||
A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1-3 искусственных зуба) | 4500 | |
A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (4-12 искусственных зуба) | 6900 | |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом | 7200 | |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом с армированием | 8000 | |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным протезом из термопластмассы (Ацетал) | 14300 | |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным металлическим (никель-хром или драгметалл) протезом с кламмерной фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 17600 | |
A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным металлическим (никель-хром или драгметалл) протезом с кламмерной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 25300 | |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой, телескопической фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 23600 | |
A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой, телескопической или балочной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 32400 | |
A16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 16900 | |
A16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 24500 | |
A16.07.036.007 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с замковой фиксацией (1-3 искусственных зуба) | 23000 | |
A16.07.036.008 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с замковой или балочной фиксацией (4-12 искусственных зуба) | 30000 | |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (одно звено) | 380 | |
A16.07.034 | Изготовление полного съемного протеза с балочной фиксацией | 34000 | |
А23.07.005.001 | Ремонт съемного протеза: линейный перелом / приварка зуба / приварка кламмера | 1500 | |
А23.07.005.002 | Ремонт съемного протеза: замена матрицы / перебазировка | 1000 | |
Физиотерапевтические услуги | |||
А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта | 120 | |
А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта (Милта) | 120 | |
А17.07.007 | Дорсанвализация при патологии полости рта | 100 | |
А17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты при патологии полости рта (Амплипульс) | 130 | |
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта (УВЧ) | 120 | |
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком при патологии полости рта | 130 | |
Ф241 | Светолечение (Биоптрон) | 300 |
Оплату за оказанные услуги возможно произвести наличными средствами через контрольно-кассовый аппарат организации, банковской картой VISA, MASTER CART или по безналичному расчету на счет организации.
Реквизиты ООО "СТОМАТОЛОГ":
Адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 53/1
ИНН 5610222821 КПП 561001001
р/с 40702810721240000105 в филиале Банка ВТБ(ПАО) а г. Нижнем Новгороде
к/с 30101810200000000837, БИК 042202837
Реквизиты ООО "Стоматолог+":
Адрес: г. Оренбург, ул. Сергея Лазо, 14, офис №2
ИНН 5609080403 КПП 560901001
р/с 40702810100000002392 в ОАО "Банк Оренбург"
к/с 30101810400000000885, БИК 045354885