Номенклатура услуги | Наименование | Цена в рублях |
Прием специалистов. Планирование лечения | ||
В01.063.001 | Прием врача-ортодонта | 500 |
В01.064.001 | Прием врача-стоматолога общей практики | 500 |
В01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта | 500 |
В01.066.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
В01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга | 500 |
А02.07.006 | Консультация: по результатам исследования КТ, КДМ; составление плана лечения; презентация | 1 000 |
А02.07.010.01 | 3D-сканирование зубов одной челюсти | 2 000 |
А02.07.010.02 | 3D-планирование ортодонтического лечения | 18 000 |
А02.07.010.03 | 3D- планирование улыбки "Смайл-дизайн" | 2 000 |
А02.07.010.04 | 3D- планирование имплантации | 1 000 |
А02.07.012 | Электромиография жевательной группы мышц | 3 000 |
А15.07.001.02 | Наложение коффердама | 800 |
Рентген-диагностика | ||
А06.07.010 | Радиовизиография зуба | 250 |
А06.07.004 | Ортопантомография ОПТГ (без описания) | 800 |
А06.07.006 | Телерентгенография лицевого отдела черепа- ТРГ (одна проекция, без расчетов) | 600 |
А06.07.008 | Рентгенография сегмента челюсти (без описания) | 400 |
A06.03.002.004.01 | Компьютерная томография сегмента челюсти, 1-2 зуба (5х5, без описания) | 1 000 |
A06.03.002.004.02 | Компьютерная томография одного квадранта челюсти (6х8, без описания) | 2 000 |
A06.03.002.004.03 | Компьютерная томография двух квадрантов челюсти с ВЧП или четырех квадрантов челюстей (8х8, без описания) | 2 500 |
A06.03.002.004.04 | Компьютерная томография двух челюстей с ППН (8х15, без описания) | 3 500 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного суставов (зонограмма, без описания) | 1 200 |
A06.04.015 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (без описания) | 2 000 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (8х8, без описания) | 2 000 |
А06.08.007.01 | Компьютерная томография верхнечелюстных пазух (6Х8, без описания) | 1 200 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений челюсти: ОПТГ / зонограммы | 1 000 |
А06.30.002.01 | Описание и интерпретация компьютерной томографии 1 зуба (имплантанта) | 500 |
А06.30.002.02 | Описание и интерпритация компьютерной томографии одной челюсти | 1 000 |
А06.30.002.03 | Описание и интерпритация компьютерной томографии двух челюстей | 1 500 |
А06.30.002.04 | Описание и интерпретация компьютерной томографии височнонижнечелюстных суставов | 1 000 |
А06.30.002.05 | Описание и интерпретация компьютерной томографии придаточных пазух носа | 1 000 |
А06.30.002.06 | Расчет и описание ТРГ + КТ (ортодонтический отчет) | 3 000 |
Анестезия, инъекции | ||
B01.003.004.01 | Аппликационная анестезия | 150 |
B01.003.004.02 | Инфильтрационная / интралигаментарная анестезия | 450 |
B01.003.004.04 | Проводниковая анестезия / Блокада | 450 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (PRP-терапия) | 2 800 |
А11.05.002 | Забор крови | 200 |
Терапевтическая стоматология | ||
Восстановление постоянного зуба пломбой | ||
А16.07.082 | Сошлифовывание (снятие) твердых тканей зуба (пломбы) | 300 |
А16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой временной | 500 |
А16.07.002.02 | Восстановление зуба пломбой из цемента | 700 |
А16.07.002.03 | Восстановление зуба пломбой химического отверждения при некариозных поражениях (скол, эрозия, клиновидный дефект, трепанация коронки, диастема) | 1 500 |
А16.07.002.04 | Восстановление зуба пломбой светового отверждения при некариозных поражениях (скол, эрозия, клиновидный дефект, трепанация коронки, диастема) | 2 000 |
А16.07.002.05 | Восстановление зуба пломбой химического отверждения менее 50% | 2 000 |
А16.07.002.06 | Восстановление зуба пломбой светового отверждения менее 50% | 3 000 |
А16.07.002.07 | Восстановление зуба пломбой химического отверждения более 50% | 2 500 |
А16.07.002.08 | Восстановление зуба пломбой светового отверждения более 50% | 3 500 |
А 16.07.003.01 | Восстановление зуба виниром из композита | 3 500 |
А 16.07.003.02 | Восстановление зуба вкладкой из композита | 3 800 |
A16.07.032 | Восстановление зуба композитной культевой вкладкой на анкерном штифте | 3 500 |
А16.07.031.01 | Фиксация парапульпарного штифта для восстановления зуба | 300 |
А16.07.031.02 | Фиксация анкерного стального штифта для восстановления зуба | 600 |
А16.07.031.03 | Фиксация анкерного титанового штифта для восстановления зуба | 1 000 |
А16.07.031.04 | Фиксация стекловолоконного или углеродного штифта для восстановления зуба | 1 500 |
А16.07.083 | Восстановление дефекта зубного ряда искусственным зубом из композита на стекловолокне или балке | 8 500 |
А16.07.057 | Запечатывание фессуры / пятна герметиком | 1 000 |
Эндодонтическое лечение | ||
А16.07.009.01 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 350 |
A16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с введением лекарственного вещества (1 канал) | 400 |
A16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с вложением гидроокиси кальция (1 канал) | 500 |
A22.07.004.01 | Распломбирование корневого канала (1 канал) | 500 |
А22.07.004.02 | Извлечение инородного тела, штифта из корневого канала | 500 |
A16.07.008.01 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 700 |
A16.07.008.02 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей (1 канал) | 1 000 |
A16.07.008.03 | Пломбирование корневого канала зуба термофилом, вертикальной конденсацией гуттаперчи с Биорутом (1 канал) | 1 500 |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 500 |
Профилактика, гигиена, пародонтология | ||
А14.07.003 | Обучение гигиене полости рта (контролируемая чистка зубов) | 200 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуба) | 300 |
А11.07.012.01 | Фторирование твердых тканей зуба фторлаком (1 зуб) | 250 |
А11.07.012.02 | Профилактическая аппликация фторсодержащим гелем (зубов одной челюсти) | 400 |
A16.07.051.01 | Профессиональная гигиена зубов одной челюсти: снятие отложений зубного камня, пигментированного налета ультразвуком и пастами | 1 700 |
A16.07.051.02 | Профессиональная гигиена комбинированным методом с Аэр- Флоу, одной челюсти: снятие отложений зубного камня, пигментированного налета | 2 200 |
А16.07.051.03 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта: снятие отложений зубного камня ультразвуком, пигментированного налета АирФлоу, фторирование зубов верхней и нижней челюстей | 5 500 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба с мед.обработкой | 150 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба с мед.обработкой | 150 |
A16.07.026.01 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 200 |
A16.07.026.02 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 300 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция | 150 |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен аппаратом Оптодан (1 процедура) | 200 |
A22.07.008.01 | Воздействие лазерным излучением на зубодесневые карманы или патологические очаги слизистой, аппаратом Пикасо (2-6 ед) | 500 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (2-5 ед) | 400 |
А11.07.010.01 | Лечение патологических изменений на слизистой: мед.обработка, аппликация лекарственных веществ | 250 |
A16.07.019.01 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (зубов одной челюсти) | 8 000 |
А16.07.019.02 | Починка шины, ретенера | 1 200 |
А15.07.001 | Временное шинирование зуба при подвывихе или после аутотрансплантации | 3 000 |
А15.07.001.01 | Снятие иммобилизирующей шины / ретенера | 1 100 |
Отбеливание | ||
A16.07.050.01 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «ZOOM» | 25 000 |
A16.07.050.02 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «Amazing White» | 16 000 |
A16.07.050.04 | Отбеливание зубов домашнее, «Amazing White» | 8 000 |
A16.07.050.05 | Профессиональное отбеливание невитальных зубов, внутрикоронковое (1 зуб) | 1 700 |
А16.07.050.06 | Отбеливающие пластинки(полоски) | 5 000 |
А16.07.021.02 | Изготовление каппы для отбеливания на одну челюсть (включен оттиск зубов) | 7 000 |
А16.07.050.07 | Экспресс-отбеливание "Amazing White" | 3 500 |
Установка скайса из Циркония | 1 500 | |
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зуба | ||
A16.07.001.01 | Операция удаления временного зуба | 550 |
A16.07.001.02 | Операция удаления постоянного подвижного зуба | 800 |
A16.07.001.03 | Операция удаления постоянного зуба простое | 1 300 |
A16.07.001.04 | Операция удаления постоянного зуба сложное | 1 500 |
A16.07.024.01 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 500 |
A16.07.024.02 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости, наложением швов | 3 800 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба / удаление фрактуры | 550 |
Имплантация | ||
A16.07.054.01 | Операция установки имплантата системы «Dentium» | 26 000 |
A16.07.054.02 | Операция установки имплантата системы "AnyRidge" | 35 000 |
A16.07.054.03 | Операция установки имплантата системы «Straumann», | 45 000 |
A16.07.054.06 | Установка на имплантант формирователя десны «Dentium» | 3 000 |
A16.07.054.07 | Установка на имплантант формирователя десны "AnyRidge", "Strauman" | 6 000 |
A16.07.054.08 | Установка на имплантант мультиюнита "Dentium" | 15 000 |
A16.07.054.09 | Установка на имплантант мультиюнита "AnyRidge", "Strauman" | 20 000 |
A16.07.054.04 | Операция установки мини-имплантата "SlimLine" | 15 000 |
А16.07.054.05 | Операция установки микровинта для скелетной опоры под ортодонтическую конструкцию "МСТ" | 6 000 |
А16.30.026.01 | Операция удаление имплантата /винта простое | 800 |
А16.30.026.02 | Операция удаление имплантата с остеотомией | 2 500 |
А23.07.002.02 | Изготовление и применение хирургического шаблона для направленной имплантации | 10 000 |
А23.07.002.03 | Применение при имплантации шаблона П.Мало | 5 000 |
Операции | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (рассечение или иссечение капюшона) | 600 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкоснечного очага воспаления | 700 |
А16.07.014 | Дренирование абсцесса полости рта | 300 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 650 |
A16.07.027.01 | Остеотомия челюсти для создания костного окна при фиксации брекетов | 900 |
A16.07.027.02 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 1 000 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 2 800 |
A16.07.016.01 | Цистэктомия челюсти | 3 000 |
A16.07.016.02 | Цистотомия или цистэктомия мягких тканей полости рта | 1 000 |
A16.07.026.01 | Гингивэктомия в области 1го зуба | 200 |
A16.07.026.02 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 300 |
A16.07.040.01 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-2 зубов | 1 400 |
A16.07.040.02 | Лоскутная операция в полости рта с применением свободно-соединительно-тканного трансплантата, закрытие рецессии в области 1-2 зубов | 7 700 |
A16.07.042 | Пластика уздечки губы / фрэнотомия | 1 200 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 600 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 3 000 |
A16.07.066 | Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 3 000 |
А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 900 |
A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 1 700 |
А16.07.017.01 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов -расщепление альвеолярного отростка (без материалов) | 9 000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (без материалов) | 11 000 |
A16.07.041.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области (без материалов) | 10 000 |
A16.07.041.07 | Забор и применение костной стружки при костной пластике или синус-лифтинге | 11 000 |
A16.07.041.08 | Забор и применение костного трансплантанта при костной пластике | 18 000 |
A16.07.041.09 | Изготовление и применение биологической PRF-мембраны при операциях на органах полости рта | 2 000 |
A16.07.001.05 | Аутотрансплантация зуба | 5 000 |
Применение материалов | ||
Применение препарата Эмдогейн 0,15 г., для направленной тканевой регенерации | 13 000 | |
Применением биодеградируемых материалов (Коллапан) | 1 500 | |
Применением биодеградируемых материалов 0,5 г. (Биоос, Эзи-графт, Остеон, Апатос) | 13 000 | |
Применение биорезорбируемой мембраны (Геносс, Осстем) | 15 000 | |
Применение биорезорбируемой мембраны (Эволюшн, Микодерм) | 20 000 | |
Применение нерезорбируемой титановой мембраны (Вифи-Мич) | 19 000 | |
Применение нерезорбируемой титановой мембраны (Цитопласт) | 35 000 | |
Перевязки / повязки | ||
А15.07.002.01 | Наложение повязки (шва) при операциях на органах полости рта | 400 |
А15.07.002.02 | Перевязка (снятие швов) после оперативных вмешательств | 300 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки (шины) при вывихах (подвывихах) зубов | 3 000 |
А15.07.001.01 | Снятие иммобилизирующей повязки (шины) | 1 100 |
А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 550 |
Ортодонтия | ||
А23.07.001.01 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти, изготовление модели | 1 000 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
A16.07.003.03 | Ортодонтическая коррекция: изготовление окклюзионной накладки (атачмена) из композита | 1 000 |
Аппараты, пластинки | ||
А.16.07.046.01 | Ортодонтическая коррекция с применением коронки или кольца | 2 100 |
А16.07.046.02 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом с фиксацией на кольцах или коронках | 8 800 |
А16.07.046.03 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом М.Россо | 16 500 |
А16.07.047.01 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом: пластинка базисная с дугой / пластинка расширяющая / пластинка с окклюзионными накладками | 5 200 |
А16.07.047.02 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом: пластинка с плоскостью / пластинка с ограничительными звеньями (защитой) для языка | 5 000 |
А16.07.047.03 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом Твин-Блок | 17 500 |
А16.07.047.04 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом: трейнер/ миобрейс/ суставная шина/ миорелаксирующая шина | 10 000 |
А16.07.047.05 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом: каппа индивидуальная пластмассовая | 7 000 |
А16.07.047.06 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом: пластинка с искусственным зубом | 5 500 |
А23.07.002.01 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата: линейный перелом / приварка кламмера / перебазировка | 1 700 |
Брекет-системы | ||
А16.07.048.01 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы лигатурной металлической (на одну челюсть) | 15 000 |
А16.07.048.02 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы лигатурной керамической, сапфировой (на одну челюсть) | 27 000 |
А16.07.048.03 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы самолигирующей металлической Damon Q (на одну челюсть) | 40 000 |
А16.07.048.04 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы самолигирующей керамической Damon Clear (на одну челюсть) | 55 000 |
А16.07.048.05 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной брекет -системы: дополнительная фиксация брекета, трубки | 1 500 |
А16.07.048.06 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей брекет- системы: дополнительная фиксация брекета, трубки | 4 000 |
А16.07.048.07 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: замена дуги | 2 200 |
А16.07.048.08 | Ортодонтическая коррекция с применением индивидуальной брекет- системы металлической (на одну челюсть) | 55 000 |
А16.07.048.09 | Ортодонтическая коррекция с применением индивидуальной брекет -системы: дополнительная фиксация индивидуального брекета | 7 000 |
А16.07.048.10 | Ортодонтическая коррекция с применением индивидуальной брекет -системы: замена дуги | 3 000 |
А16.07.048.11 | Ортодонтическая коррекция: фиксация лингвальной кнопки (1 единица) | 400 |
А16.07.048.12 | Ортодонтическая коррекция: фиксация или замена лигатуры, эластичной цепочки (1 единица) | 120 |
А.16.07.048.13 | Ортодонтическая коррекция: применение открывающей пружины | 400 |
А16.07.048.14 | Ортодонтическая коррекция: эластичные кольца (100шт) | 300 |
А23.07.002.02 | Ремонт несъемного ортодонтического аппарата (брекета) | 800 |
Элайнеры | ||
А16.07.047.07 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс до 5 шт.) | 90 000 |
А16.07.047.08 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс от 6 до 10 шт.) | 120 000 |
А16.07.047.09 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс от 11 до 20 шт.) | 170 000 |
А16.07.047.10 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс от 21 до 30 шт.) | 220 000 |
А16.07.047.11 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс от 31 и более) | 260 000 |
Ретенция | ||
А16.07.018.01 | Ортодонтическое скрепление несъемным ретенером зубов одной челюсти | 8 000 |
А16.07.018.02 | Ортодонтическое скрепление: починка ретенера | 1 200 |
А16.07.018.03 | Ортодонтическое скрепление съемным удерживающим аппаратом (каппы) на одну челюсть | 7 000 |
А16.07.048.11 | Снятие брекет-системы с зубов одной челюсти | 2 000 |
А16.07.018.04 | Снятие ретенера с зубов одной челюсти | 1 100 |
A16.07.051.03 | Чистка и полирование зубов одной челюсти после снятия брекетов / ретенера | 1 700 |
Ортопедическая стоматология | ||
А23.07.001.01 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти, изготовление модели | 1 000 |
А23.07.001.02 | Снятие оттиска силиконового с одной челюсти, изготовление модели | 1 600 |
A02.07.006 | Определение прикуса при помощи шаблона (воксапа), планирования эстетики и функции зубов одной челюсти | 1 800 |
А02.07.006.01 | Ваксап 1 зуба | 300 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
A16.07.049.01 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
A16.07.049.02 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 130 |
A16.07.049.03 | Винтовая фиксация (1 единица) | 1 500 |
А16.07.049.04 | Адгезивная фиксация на композитный цемент | 2000 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса - изготовление индивидуального сплинта | 30 000 |
А16.07.021.01 | Изготовление защитной каппы на 1 челюсть | 7 000 |
А23.07.002.01 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 000 |
Работа с лицевой дугой | 3 000 | |
Стоимость веса сплава на основе серебра | по курсу ЦБ | |
Стоимость веса сплава на основе золота и платины | по курсу ЦБ | |
Несъмные протезы | ||
A16.07.082.02 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 300 |
A16.07.003.04 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из керамики Имакс | 19 000 |
A16.07.003.05 | Восстановление зуба временно вкладкой / накладкой из композита | 3 500 |
A16.07.004.01 | Восстановление зуба временно коронкой, искуственным зубом из пластмассы | 1 400 |
A16.07.004.03 | Восстановление зуба коронкой, искусственным зубом полиметилакрилата (РММА) | 3 500 |
A16.07.052 | Восстановление зуба временно штифтовым зубом из пластмассы (1 единица) | 1 600 |
A16.07.004.04 | Восстановление зуба коронкой, искусственным зубом из металла (никель-хром или драгметалл) | 4 000 |
A16.07.004.05 | Восстановление зуба коронкой, искусственным зубом из металлокерамики | 10 000 |
A16.07.004.06 | Восстановление зуба коронкой, искусственным зубом из керамики | 20 000 |
A16.07.004.07 | Восстановление зуба коронкой, искусственным зубом из диоксид циркония | 22 000 |
A16.07.033.01 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой (никель-хром или драгметалл) | 3 000 |
A16.07.033.02 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой, облицованной керамикой | 11 000 |
A16.07.033.03 | Восстановление зуба диоксид-циркониевой культевой вкладкой | 15 000 |
Перебазировка провизорной коронки | 1 500 | |
Протезирование на имплантантах | ||
А16.07.006.01 | Стандартный абатмент на имплантант SuperLine | 12 000 |
А16.07.006.02 | Стандартный абатмент на имплантант "AnyRidge" | 16 000 |
А16.07.006.03 | Стандартный абатмент на имплантант «Straumann» | 19 000 |
А16.07.006.04 | Изготовление индивидуального титанового абатмента | 14 000 |
А16.07.006.05 | Изготовление индивидуального диоксид-циркониевого абатмента | 18 000 |
А16.07.006.06 | Временный абатмент | 6 000 |
А16.07.006.07 | Изготовление ключа-переноса для протезирования на имплантантах | 1 000 |
А16.07.006.08 | Фиксация цилиндра к мультиюниту | 5 000 |
Условно-съемные протезы | ||
А16.07.006.09 | Адаптационный акриловый протез (включены слепки, прикус, индивидуальная ложка, 4 цилиндра, акриловые зубы, фиксация) | 50 000 |
А16.07.006.10 | Адаптационный акриловый армированный протез (включены слепки, прикус, инд.ложка, 4 цилиндра, акриловые зубы, 3 стандартных балки, фиксация) | 60 000 |
А16.07.006.11 | Условно-съемный протез из полиметилметакрилата с винтовой фиксацией (включены слепки, прикус, инд.ложка, 4 цилиндра, ПМА-зубы, винты) | 140 000 |
А16.07.006.13 | Условно-съемный протез из металлокерамики с винтовой фиксацией (включены слепки, прикус, инд.ложка, 4 цилиндра, М/К- зубы, винты) | 180 000 |
А16.07.006.15 | Условно-съемный протез из диоксид циркония с винтовой фиксацией (включены слепки, прикус, инд.ложка, 4 цилиндра, Д/Ц- зубы, винты) | 300 000 |
Отливаемая никель-хром балка | 10 000 | |
Фрезерованная титановая балка | 20 000 | |
Съемные протезы | ||
A16.07.035.01 | Съемный пластиночный протез на 1-2 искусственных зуба | 6 500 |
A16.07.035.02 | Съемный пластиночный протез на 3-10 искусственных зуба | 15 000 |
A16.07.023.01 | Полный съемный акриловый протез | 20 000 |
A16.07.023.02 | Полный съемный акриловый протез с армированием | 22 000 |
A16.07.023.03 | Полный съемный ацеталовый протез | 29 000 |
A16.07.036.02 | Съемный бюгельный металлический протез с кламмерной фиксацией | 34 000 |
A16.07.036.04 | Съемный бюгельный металлический протез с замковой или телескопической фиксацией | 40 000 |
A16.07.036.06 | Съемный бюгельный ацеталовый протез с кламмерной фиксацией | 30 000 |
А23.07.005.01 | Ремонт съемного протеза: линейный перелом / приварка зуба / приварка кламмера | 3 000 |
Бюгельная дуга | 8000 | |
Профессиональный уход за съемным протезом | ||
Коррекция съемного протеза | 500 | |
Замена матрицы | 1 000 | |
Замена винта | 2 000 | |
Перебазировка съемного протеза | 3 000 | |
Профессиональная чистка протеза | 2 500 | |
Физиотерапевтические услуги | ||
А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта | 200 |
А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта (Милта) | 200 |
А17.07.007 | Дорсанвализация при патологии полости рта | 200 |
А17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты при патологии полости рта (Амплипульс) | 200 |
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта (УВЧ) | 200 |
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком при патологии полости рта | 200 |
А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дессен (Оптодан) | 200 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ детей от 0 до 17 лет
Номенклатура услуги | Наименование | Цена в рублях |
Прием специалистов | ||
В01.064.003 | Прием врача-стоматолога детского | 500 |
Детская терапевтическая стоматология | ||
Лечение молочных зубов | ||
А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой временной | 400 |
А16.07.002.011 | Восстановление молочного зуба пломбой из цемента | 550 |
А16.07.002.013 | Восстановление молочного зуба пломбой светового отверждения | 1 700 |
А16.07.002.015 | Восстановление молочного зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения | 2 000 |
А.16.07.004.009 | Восстановление зуба разрушенного более 50% стальной коронкой | 3 000 |
А16.07.009.002 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочного зуба (материалом Pulpatek) | 300 |
A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с введение лекарственного вещества в молочном зубе (1 канал) | 170 |
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой (1 канал) | 330 |
А16.07.002.004 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 1, 5, 6 классу | 2 200 |
А16.07.002.035 | Наложение лечебной прокладки при лечении ампутационным методом постоянного зуба | 400 |
А16.07.002.036 | Наложение изолирующей прокладки | 300 |
Дт12 | Фиксация сколотого фрагмента зуба | 1 650 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов одной челюсти у детей и мед.обработка | 1 100 |
A16.07.051.04 | Профессиональная гигиена (сменного прикуса) полости рта комбинированным методом с Аэр- Флоу, одной челюсти: снятие отложений зубного камня, пигментированного налета | 1 800 |